Unidades Temáticas | Guia de Estudo | Já Sei |
A. A Terra no Espaço 2. Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ambiente | Localizar da Terra no Universo | |
Compreender o Modelo Geocêntrico | ||
Identificar o autor do Modelo Geocêntrico | ||
Compreendo o Modelo Heliocêntrico | ||
Identificar o autor do Modelo Heliocêntrico | ||
Reconhecer o Modelo actual do Sistema Solar | ||
Compreender o que é o Universo | ||
Conhecer as tecnologias que servem para estudar o Universo/espaço | ||
Compreender os riscos da exploração espacial | ||
B. A Terra em Transformação 1. A Terra Conta a Sua história | Compreender o que é um fóssil | |
Conhecer o que é um paleontólogo | ||
Compreender o que é a fossilização | ||
Compreender os processos de fossilização | ||
Distinguir o que são Fósseis de ambiente/fácies | ||
Distinguir o que são Fósseis característicos/idade | ||
Distinguir o que são Fósseis vivos | ||
Compreender como se faz a reconstituição de paleoambientes | ||
Compreender o Principio da sobreposição dos estratos | ||
Compreender o Principio da identidade geológica | ||
Conhecer as Unidade de tempo geológico | ||
Compreender e distinguir a Idade relativa de idade absoluta (radiométrica) | ||
Distinguir as diferenças entre as etapas da história da Terra | ||
Compreender as causas e consequências de extinções em massa |
domingo, 28 de novembro de 2010
7º Ano: Objectivos para o segundo teste
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário